| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 指標 |
| 輸入 | ||
| 額定輸入電壓 | Vac | 220/230/240或380/400/415 |
| 輸入電壓范圍 | Vac | 120~280 |
| 功率因數(shù) | 單單模式>0.99;三單模式>0.95 | |
| 輸入額定頻率 | Hz | 50/60 |
| 輸入頻率范圍 | Hz | 40~70 |
| 輸出 | ||
| 容量 | KW/KVA | 18/20(滿載) |
| 輸出電壓 | Vac | 220/230/240 |
| 輸出頻率 | Hz | 50/60 |
| 滿載效率 | % | 93 |
| 輸出過載能力 | <105%,長期運行 | |
| 105%~130%,運行1min 后轉(zhuǎn)旁路輸出 | ||
| 131%~150%,運行10s 后轉(zhuǎn)旁路輸出 | ||
| 151%~200%,運行1s 后轉(zhuǎn)旁路輸出 | ||
| >200%,運行250ms 后轉(zhuǎn)旁路輸出 | ||
| 電池 | ||
| 類型 | - | 鉛酸免維護電池 |
| 典型充電時間 | Hrs | <4(充至90%容量) |
| 電池模塊規(guī)格 | mm | 200W*584D*85H |
| 延長運行時間 | - | *可配置外置擴展電池箱或者外配大容量電池 |
| 標準 | ||
| 傳導(dǎo)和輻射EMC 兼容性 | - | 滿足IEC/EN/AS 62040-2—Class A,以及FCC Part 15(Class A) |
| 安規(guī) | 滿足IEC/EN/AS 62040-1:2008,以及UL 1778 4th Ed and CSA 22.2 No. 107.1 | |
| 抗擾性 | 滿足IEC/EN/AS 61000-4-2、3、4、5、6 | |
| 運輸 | 模塊滿足ISTA-1A 或1B;整機滿足ISTA-1E | |
| 環(huán)境 | ||
| 工作溫度 | ℃ | 0~40 |
| 相對濕度 | % | 0~95%,無冷凝 |
| 海拔高度 | m | 3000 |
| 噪音等級 | dBA | 1米處,<55dB(半載),<65dB(滿載) |
| 通信 | ||
| 操作面板 | - | 大屏幕LCD顯示 |
| 接口類型 | - | USB/干接點/智能卡槽(IBC卡/RDU-SIC卡/RS485卡/干接點卡/MODBUS卡) |
| 機械 | ||
| 尺寸 | mm | 440W*850D*970H |
| 重量 | Kg | 136(凈重),164(毛重) |

